Accommodation & Transport Fees
Our fees for Accommodation and Transportation are below.
Accommodation Summer Supplement for June/July/August: £10 per week
Dietary supplement for homestay is £15 per week. Urbanest City is subject to a £65 kitchen & bedding pack fee.
Accommodation Fees
Type | Minimum Age | Room | Board | Price from |
---|---|---|---|---|
Urbanest (until 3rd September) | 18+ | Single Standard | Self-Catering | £300 per week |
18+ | Single Studio | Self-Catering | £425 per week | |
18+ | Ensuite Single | Self-Catering | £330 per week | |
Urbanest City (from 16th September) | 18+ | Single Standard | Self-Catering | £340 per week |
18+ | Ensuite Single | Self-Catering | £395 per week | |
18+ | Premium Ensuite | Self-Catering | £447 per week | |
18+ | Studio | Self-Catering | £504 per week | |
Penywern House | 18+ | Single with Shower | Self-Catering | £190 per week |
18+ | Standard Single | Self-Catering | £180 per week | |
18+ | Twin with Shower | Self-Catering | £160 per week | |
Fairholme House | 18+ | Single Studio | Self-Catering | £260 per week |
18+ | Ensuite Single | Self-Catering | £205 per week | |
18+ | Standard Single | Self-Catering | £180 per week | |
Dawes House | 18+ | Twin Studio | Self-Catering | £350 per week |
18+ | Standard Single | Self-Catering | £180 per week | |
18+ | Standard Twin | Self-Catering | £150 per week | |
Fulham Flats | 18+ | One Bedroom | Self-Catering | £450 per week |
18+ | One Bedroom (2 people) | Self-Catering | £500 per week | |
Homestay | 16+ | Ensuite Single | Half-board (Breakfast & Dinner) | £260 per week |
16+ | Standard Single | Half-board (Breakfast & Dinner) | £220 per week |
Transport Fees
Heathrow | Gatwick | Luton | Stansted | City | Kings Cross St. Pancras (The Eurostar) | Extra Passenger |
---|---|---|---|---|---|---|
£110 | £120 | £120 | £120 | £100 | £100 | £35 |